CATEGORIZADOS UTN FR HAEDO
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
APELLIDOYNOMBRE | FAC.REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
ABETE, ELBA SUSANA | HAEDO | 1667/2013 | G |
AGUILAR, ELENA LUJAN | HAEDO | 603/2018 | F |
AGUILAR, PABLO MARTÍN | HAEDO | 206/2019 | G |
AGUIRRE, MIGUEL ANGEL | HAEDO | 1005/2014 | G |
ÁLVAREZ VILLAR, HORACIO NELSON | HAEDO | 1238/2022 | C |
ARRIETA, CRISTIAN LUCIO | HAEDO | 2095/2017 | C |
ASTA, EDUARDO PABLO | HAEDO | 1353/2002 | B |
AYALA, EZEQUIEL RUBÉN | HAEDO | 614/2022 | G |
BARONE, MARCELO LUCAS | HAEDO | 375/2022 | C |
BENCARDINO, ANTONIO CIRIACO FELIPE | HAEDO | 603/2018 | F |
BONOLI ESCOBAR, MARIANO FELIPE | HAEDO | 62/2016 | E |
BRACCO, RAMIRO MARCOS | HAEDO | 1372/2018 | D |
CABALLINI, VÍCTOR LUIS | HAEDO | 176/2021 | B |
CAMBIASSO, FRANCISCO ADRIAN | HAEDO | 948/2013 | C |
CARATOZZOLO, ALEXIS MAXIMILIANO | HAEDO | 1876/2022 | G |
CARCEGLIA, EDUARDO GUSTAVO | HAEDO | 1667/2013 | F |
CARON, PABLO ALFREDO | HAEDO | 1876/2022 | D |
CASTELLO, NAHUEL MATÍAS | HAEDO | 1370/2018 | B |
CHECOZZI, FEDERICO RICARDO | HAEDO | 614/2022 | E |
COPPOLECCHIA, NICOLÁS GUILLERMO | HAEDO | 1204/2020 | G |
CORTESE, SERGIO ALEJANDRO | HAEDO | 1524/2017 | D |
CROTTI, EZEQUIEL | HAEDO | 1524/2017 | G |
CRUZ, RICARDO RAUL | HAEDO | 1667/2013 | G |
DASSO, JUAN ALBERTO | HAEDO | 614/2022 | E |
DAVID DE LIMA, DARÍO MANUEL | HAEDO | 2096/2017 | E |
DE LA ROSA, FERNANDO NICOLÁS | HAEDO | 1667/2013 | G |
DE VILLAFLOR, ALEJANDRO BLAS | HAEDO | 366/2021 | D |
DI FIORE, TOMÁS AGUSTÍN | HAEDO | 1524/2017 | G |
DI LALLA, NICOLÁS | HAEDO | 324/2011 | D |
DI PASQUO, GUIDO | HAEDO | 1876/2022 | G |
DOMECQ , BRIAN LUCAS | HAEDO | 1204/2020 | E |
EDWARDS MOLINA, DIEGO JULIO | HAEDO | 1667/2013 | G |
ELVIRA, GUSTAVO FERNANDO | HAEDO | 1134/2021 | D |
ESCOBAR, JUAN MANUEL | HAEDO | 1876/2022 | G |
FAVA, JAVIER OSCAR | HAEDO | 84/2021 | C |
FAVIERI, ADRIANA GLADYS | HAEDO | 1008/2014 | C |
FERNANDEZ VESCOVO, EDGARDO | HAEDO | 724/2001 | B |
FERNANDEZ, ELADIO JOSÉ | HAEDO | 736/2019 | G |
FULCO, FERNANDO MARTÍN | HAEDO | 2096/2017 | F |
GARCIA, ADRIAN RAFAEL | HAEDO | 2121/2016 | D |
GARCÍA, NICOLÁS GASTÓN | HAEDO | 614/2022 | G |
GAZEK, WALTER ARIEL | HAEDO | 1876/2022 | G |
GHIGNONE, RAMIRO ADRIÁN | HAEDO | 366/2021 | E |
GIMÉNEZ, SANTIAGO JAVIER | HAEDO | 1204/2020 | G |
GIRONELLI, JAVIER | HAEDO | 1719/2006 | G |
GODOY, GERARDO DAMIÁN | HAEDO | 216/2020 | F |
GONZALEZ CAMUS, MONICA | HAEDO | 1667/2013 | G |
GONZÁLEZ, PABLO MARTÍN | HAEDO | 2123/2016 | D |
GUTIÉRREZ, MARCELO | HAEDO | 216/2020 | D |
HEREDIA, MARTIN ALEJANDRO | HAEDO | 932/2022 | F |
HERMIDA, ÉLIDA BEATRIZ | HAEDO | 324/2011 | C |
HERRERO, LUCAS DAMIÁN | HAEDO | 736/2019 | E |
IGARETA, DIEGO DANIEL | HAEDO | 366/2021 | D |
IMBRIOSCIA, GERARDO MARTÍN | HAEDO | 375/2022 | D |
KURUC, DARIO ALEJANDRO | HAEDO | 2346/2018 | F |
LACOMI, HÉCTOR ALBERTO | HAEDO | 1238/2022 | C |
LAFERRARA, ROCIO | HAEDO | 1667/2013 | G |
LAROSA, FACUNDO SANTIAGO | HAEDO | 1667/2013 | D |
LASORSA, CARLOS ALBERTO | HAEDO | 1942/2015 | A |
LAVORATO, MARIO BLAS | HAEDO | 206/2019 | A |
LERNER, BETIANA | HAEDO | 1134/2021 | B |
LILLO, ROLANDO RAÚL | HAEDO | 2096/2017 | F |
LUCIO, ROBERTO RODOLFO | HAEDO | 897/2008 | D |
LUVINO, JULIÁN MATÍAS | HAEDO | 2449/2015 | G |
MARANDO, MATÍAS ALEJANDRO | HAEDO | 2096/2017 | F |
MARANO, FABIO DARIO | HAEDO | 2162/2019 | E |
MARTINEZ ROCA, JUAN AGUSTÍN | HAEDO | 2123/2016 | F |
MERONIUC, MATIAS | HAEDO | 176/2021 | E |
MIGNONE, MARTÍN NICOLÁS | HAEDO | 2097/2017 | F |
MILANESE, FABIO WALTER | HAEDO | 1667/2013 | G |
MINUTELLA, RUBÉN DARÍO | HAEDO | 552/2019 | F |
MONSERRAT, DANIEL SEBASTIÁN | HAEDO | 1667/2013 | E |
MOREO, GUILLERMO CARLOS | HAEDO | 176/2021 | E |
MOVILLA, CLAUDIO MARCELO | HAEDO | 1667/2013 | G |
ORTONE LOIS, AILIN SOL | HAEDO | 1876/2022 | D |
PÉREZ, MAXIMILIANO SEBASTIÁN | HAEDO | 848/2017 | B |
PERILLO, PATRICIA MARIA | HAEDO | 897/2008 | D |
PIERPAULI, KARINA ALEJANDRA | HAEDO | 1667/2013 | E |
PINEDA RAMOS, PEDRO ANTONIO | HAEDO | 1523/2017 | D |
POSE, JUAN DANIEL | HAEDO | 1876/2022 | E |
PRACH, MARCOS SÁUL | HAEDO | 1402/2012 | D |
QUAGLIANO AMADO, JUAN CARLOS | HAEDO | 552/2019 | C |
REY, EDUARDO JOSÉ | HAEDO | 1667/2013 | G |
RIOS, JUAN CARLOS | HAEDO | 375/2022 | D |
RODRIGUEZ, IGNACIO JAVIER | HAEDO | 1667/2013 | G |
ROTCHEN, NANCY EDITH | HAEDO | 603/2018 | F |
RUBIDO, JAVIER ALEJANDRO | HAEDO | 1524/2017 | G |
RUSCIO, JUAN PABLO | HAEDO | 1356/2016 | E |
SAAVEDRA SÁNCHEZ, MARTÍN | HAEDO | 60/2016 | G |
SABA, JUAN PEDRO | HAEDO | 736/2019 | E |
SANZI, HÉCTOR CLAUDIO | HAEDO | 864/2002 | B |
SCHMIDT, GUILLERMO VICENTE | HAEDO | 56/2015 | G |
SILVA, ENRIQUE DANIEL | HAEDO | 375/2022 | B |
SINOPOLI, CARLOS ESTEBAN | HAEDO | 1524/2017 | D |
SIROLLI, AGUSTÍN | HAEDO | 748/2021 | E |
SOCCORSO, ANGEL DAMIAN | HAEDO | 1667/2013 | G |
SUCHOWIERCHA, JOSÉ HECTOR | HAEDO | 1667/2013 | E |
TOOMEY, ENRIQUE CARLOS | HAEDO | 56/2015 | G |
TORNE, CRISTIAN OSCAR | HAEDO | 2449/2015 | G |
URBANO PINTOS, NICOLÁS | HAEDO | 555/2021 | E |
VAZQUEZ SARAULLO, FEDERICO ALEJANDRO | HAEDO | 206/2019 | G |
VETTOREL, ANIBAL CÉSAR | HAEDO | 1876/2022 | D |
VILLALVA, JORGE NICOLÁS | HAEDO | 1667/2013 | G |
VILLELLA, DANIEL FRANCISCO | HAEDO | 1876/2022 | E |
WOLOJ, SERGIO ARIEL | HAEDO | 932/2022 | E |
YAMAMOTO, PABLO SERGIO | HAEDO | 1667/2013 | E |
ZANIN, MAXIMILIANO | HAEDO | 1667/2013 | D |
Actualizado al 21/12/22