CATEGORIZADOS UTN FR CHUBUT
IMPORTANTE:
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Los datos publicados en esta página son solo a efectos que la FR verifique los mismos, y envíe sus consultas/confirmación de la revisión a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
APELLIDOYNOMBRE | FAC.REG | RESOL CSU | CAT. UTN |
ALFARO, BÁRBARA AILÉN | CHUBUT | 176/2021 | G |
ALONSO ROLDÁN, VIRGINIA | CHUBUT | 1134/2021 | C |
ALVAREZ MANRIQUEZ, LORENA VANESA | CHUBUT | 932/2022 | D |
ÁLVAREZ, JORGE ADRIAN | CHUBUT | 1204/2020 | D |
ÁLVAREZ, MARIA VIRGINIA | CHUBUT | 932/2022 | G |
AMBROSIO, MARCELO JULIO | CHUBUT | 176/2021 | C |
ARJONA, ALEJANDRO ADRIEL | CHUBUT | 555/2021 | G |
BARISONE, MANUELA ALEJANDRA | CHUBUT | 375/2022 | D |
BARON, PEDRO JOSE | CHUBUT | 708/2013 | A |
BENTEO, KAREN AYELÉN | CHUBUT | 176/2021 | G |
BOAGLIO, MARIA DE LOS ANGELES | CHUBUT | 366/2021 | F |
BOHN, DIANA HELGA | CHUBUT | 1371/2013 | D |
BURGUENER, MÓNICA GUADALUPE | CHUBUT | 206/2019 | D |
BUSTELO LÓPEZ, MANUEL | CHUBUT | 552/2019 | G |
CANIO, ALEJANDRO | CHUBUT | 555/2021 | E |
CARDARILLI, IGNACIO | CHUBUT | 552/2019 | G |
CARRERO PARAJÓN, MARCOS GABRIEL | CHUBUT | 932/2022 | G |
CARRIZO LEÓN, CLAUDIA ELIZABETH | CHUBUT | 1023/2020 | G |
CASTAÑEDA, JORGE LUIS | CHUBUT | 932/2022 | G |
CASTAÑOS, CECILIA | CHUBUT | 1238/2022 | C |
CAYUQUEO, RUTH NOEMÍ | CHUBUT | 555/2021 | G |
CHAVEZ BARANOVSKY, ERNALDO | CHUBUT | 375/2022 | G |
CHIECCHIO, PABLO CÉSAR | CHUBUT | 1635/2016 | F |
CORVALAN, SORAYA IVONNE | CHUBUT | 1635/2016 | D |
DA CRUZ CABRAL, LUCÍA MARIANA | CHUBUT | 1238/2022 | C |
DE CRISTOFARO, NORMA | CHUBUT | 2511/2016 | B |
DE TOMASSO, DANIELA CECILIA | CHUBUT | 555/2021 | D |
DELLATORRE, FERNANDO GASPAR | CHUBUT | 1238/2022 | B |
DIMA, JIMENA BERNADETTE | CHUBUT | 1238/2022 | C |
DIMARCO, JULIETA | CHUBUT | 176/2021 | G |
ESTEVES IVANISSEVICH, MARÍA JOSÉ | CHUBUT | 1134/2021 | E |
FERNÁNDEZ, CRISTINA ANDREA | CHUBUT | 555/2021 | E |
FERRANDO AGUSTINA | CHUBUT | 552/2019 | D |
FIEDOROWICZ KOWAL, MARTINA VICTORIA | CHUBUT | 1372/2018 | G |
FLORES, TANIA | CHUBUT | 176/2021 | G |
GARAVAGLIA, JOAQUIN | CHUBUT | 1134/2021 | G |
GARCÍA ASOREY, MARTÍN IGNACIO | CHUBUT | 1238/2022 | C |
GARCÍA, DALIA MARIEL | CHUBUT | 375/2022 | G |
GARCÍA, YASMIN ANABEL | CHUBUT | 375/2022 | G |
GARRALDA, XIMENA | CHUBUT | 2346/2018 | F |
GENTILE, CESAR JOSÉ | CHUBUT | 54/2014 | D |
GÓMEZ, CLAUDIA ANGÉLICA | CHUBUT | 555/2021 | G |
GONZÁLEZ, CLAUDIA ROMINA | CHUBUT | 552/2019 | G |
GONZÁLEZ, LUCIANO JAVIER | CHUBUT | 614/2022 | E |
GURISICH, MARÍA SOLEDAD | CHUBUT | 555/2021 | F |
GUTIERREZ, GLADYS | CHUBUT | 1204/2020 | G |
HÉRNANDEZ MORESINO, RODRIGO DANIEL | CHUBUT | 56/2014 | C |
INOSTROSA, MARINA SOLEDAD | CHUBUT | 1372/2018 | E |
LATOUR, EZEQUIEL | CHUBUT | 1134/2021 | F |
LAZCANO, FABIO MIGUEL | CHUBUT | 1204/2020 | F |
LIBORSI, MARCELO ELIAN | CHUBUT | 375/2022 | G |
LIFSCHITZ, ANA JULIA | CHUBUT | 1372/2018 | D |
LOSIO, NICOLÁS | CHUBUT | 375/2022 | G |
MARTINI, MARIA BELEN | CHUBUT | 1635/2016 | G |
MENÉNDEZ, GUSTAVO | CHUBUT | 1238/2022 | B |
MENNA, CINTIA YANINA | CHUBUT | 555/2021 | G |
MERA, SOLEDAD LAURA MARIEL | CHUBUT | 932/2022 | G |
NIETO, NAHUEL ANTONIO | CHUBUT | 1204/2020 | G |
NIEVAS EL MAKTE, MARINA LUCRECIA | CHUBUT | 710/2013 | C |
OJEDA, MARINA CELESTE | CHUBUT | 552/2019 | G |
OLEINI, OSCAR RODRIGO | CHUBUT | 375/2022 | G |
OROQUIETA, HEIDI HEMILCE | CHUBUT | 1023/2020 | G |
ORTIZ, NICOLÁS | CHUBUT | 56/2014 | C |
PAREDES, CAROLINA NOEMÍ | CHUBUT | 176/2021 | G |
PÉREZ BRUNO, ELIZABETH GABRIELA | CHUBUT | 2509/2016 | F |
PRIMOST, MÓNICA ANGELINA | CHUBUT | 1238/2022 | C |
QUINTEROS, PAULA ANABEL | CHUBUT | 375/2022 | G |
RAYNOLDI, SANTIAGO DANIEL | CHUBUT | 1372/2018 | D |
RETANA, MARÍA VALERIA | CHUBUT | 552/2019 | D |
REUSSI RIVA POSSE, MARÍA ANA | CHUBUT | 54/2014 | E |
REVUELTA, FLORENCIA ESTEFANIA | CHUBUT | 1635/2016 | G |
ROIG QUEZADA, MARÍA PAZ | CHUBUT | 176/2021 | G |
RUEDA, RUBÉN OMAR | CHUBUT | 375/2022 | G |
SAMPEDRO, DIEGO GONZALO | CHUBUT | 366/2021 | E |
SANGIORGIO, MARTÍN DARÍO | CHUBUT | 366/2021 | E |
SCHLUND CARI, GERARDO AGUSTÍN | CHUBUT | 176/2021 | G |
SERRA, MARIANA | CHUBUT | 176/2021 | D |
SOSA, JUAN CRUZ | CHUBUT | 375/2022 | G |
TERCEROS, DAVID AGUSTÍN | CHUBUT | 176/2021 | G |
VELASCO VELASQUEZ, KAREN JULIET | CHUBUT | 375/2022 | G |
VERÓN, MARIANA LUCÍA | CHUBUT | 1635/2016 | G |
Actualizado al 21/12/22